本文目录一览:
4月16日,2020年东京奥运会详细赛程正式公布,东京奥运会所有项目比赛时间和场馆全部确定。首金将在女子10米气步枪项目中产生。
近日有媒体爆出,部分国际足联官员收受贿赂,投票赞成将2022年世界杯主办权授予卡塔尔。尽管卡塔尔方面随后驳斥了这一消息,但一石激起千层浪,连前国际足联主席布拉特也在接受采访时建议,如果取消卡塔尔的举办资格,可以让美国或者日本来接手。
为什么布拉特倾向美国或者日本?
原因也比较简单,美国本来就将在2026年与墨西哥、加拿大一同举办扩军后的世界杯,硬件条件也相对成熟。另外一边的日本同样参加了2022年世界杯举办地的竞选,虽然遗憾落选,但也代表着他有举办世界杯的能力。
即便如此,事情可能也不会这么简单。
今年新冠疫情席卷全球,也导致了欧锦赛延期到明年举行,这样一来就影响了本该在明年夏天在中国举办的第一届改制后的世俱杯。而就在昨天,西班牙媒体爆料,原计划明年(2021年)在中国举办的世俱杯将推迟到2022年6月举行。
那么问题就来了。一旦美国或者日本来举办的话,原本在冬季进行的世界杯或许也将会改回夏季,这也将与延期的世俱杯“撞车”。
当然,卡塔尔是否会被剥夺2022年世界杯举办权还是个未知数,但在延期状况频发的当下,及早做好准备还是不会错的。
东京奥运会报名活动已经截止,中国奥运代表团在30个大项224个小项上共获得了318个席位。由于部分项目参赛名单未公布,最终中国会有更多运动员参加东京奥运会的争夺。其中中国女排、跳水队、乒乓球队、羽毛球队、体操队、举重队等名单均已公布。
2021东京奥运会中国参赛名单
1、中国游泳队东京奥运会名单
女运动员(19人):
艾衍含、陈洁、程玉洁、董洁、李冰洁、柳雅欣、彭旭玮、汤慕涵、唐钱婷、王简嘉禾、吴卿风、辛鑫、杨浚瑄、于静瑶、余依婷、俞李妍、张一璠、张雨霏、朱梦惠
男运动员(11人):
程龙、何峻毅、洪金权、季新杰、孙佳俊、覃海洋、汪、顺、徐嘉余、闫子贝、余贺新、张子扬
2、中国跳水队东京奥运会名单
女运动员(5人):
施廷懋、王、涵、陈芋汐、全红婵、张家齐
男运动员(5人):
谢思埸、王宗源、杨健、曹缘、陈艾森
3、中国花样游泳队东京奥运会名单
女运动员(8人):
孙文雁、黄雪辰、呙俐、梁馨枰、尹成昕、冯雨、肖雁宁、王芊懿
4、中国女子排球队东京奥运会名单
女运动员(12人):
朱婷(队长)、袁心玥、龚翔宇、王媛媛、张常宁、刘晓彤、姚笛、李盈莹、丁霞、颜妮、王梦洁、刘晏含
5、中国女子沙滩排球队东京奥运会名单
女运动员(4人):
王凡、夏欣怡、薛晨、王鑫鑫
6、中国乒乓球队东京奥运会参赛名单
男单:马龙、樊振东
女单:陈梦、孙颖莎
混双:许昕/刘诗雯
男团:马龙、樊振东、许昕、王楚钦(P卡)
女团:陈梦、孙颖莎、刘诗雯、王曼昱(P卡)
7、中国体操队东京奥运会大名单
男子团体:肖若腾、邹敬园、孙炜、林超攀、张博恒(替补)、邓书弟(替补)
男单:刘洋、尤浩
女子团体:唐茜靖、芦玉菲、章瑾、欧钰珊
女单:范忆琳、管晨辰
8、中国羽毛球队东京奥运会名单
男单:谌龙、石宇奇
女单:陈雨菲、何冰娇
混双:郑思维/黄雅琼、王懿律/黄东萍
女双:陈清晨/贾一凡、杜玥/李茵
男双:李俊慧/刘雨辰
9、中国举重队东京奥运会名单
男队:李发彬(61公斤级)、谌利军(67公斤级)、石智勇(73公斤级)、吕小军(81公斤级)
女队:侯志慧(49公斤级)、廖秋云(55公斤级)、汪周雨(87公斤级)、李雯雯(87公斤以上级)
2021东京奥运会详细赛程时间表
随着2021东京奥运会拉开帷幕,全球各大代表团将对33个大项,50个分项的339枚金牌展开争夺。为此,中央广播电视台在7月21日-8月8日全方位转播奥运会赛事,也公布了最新东京奥运会节目表,观众可根据自己的喜好提前锁定关注的体育赛事。
日期 时间 直播频道 项目 内容
7月21日 15:50 ***-5 女足小组赛 中国-巴西
7月21日 18:50 ***-5 女足小组赛 赞比亚-荷兰
7月21日 16:20 ***-5+ 女足小组赛 瑞典-美国
7月21日 18:30 ***-5+ 女足小组赛 日本-加拿大
7月22日 15:50 ***-5 男足小组赛 墨西哥-法国
7月22日 19:20 ***-5 男足小组赛 巴西-德国
7月22日 15:50 ***-5+ 男足小组赛 新西兰-韩国
7月22日 18:20 ***-5+ 男足小组赛 阿根廷-澳大利亚
7月23日 08:00 ***-5 赛艇预赛 男子单人双桨4-6
7月23日 08:30 ***-5 赛艇预赛 女子单人双桨1-6
7月23日 09:30 ***-5 赛艇预赛 男子双人双桨1-3
7月23日 10:00 ***-5 赛艇预赛 女子双人双桨1-3
7月23日 10:30 ***-5 赛艇预赛 男子四人双桨1-2
7月23日 10:50 ***-5 赛艇预赛 女子四人双桨1-2
7月23日 19:00 ***-5 奥运会开幕式直播
7月23日 19:40 ***-1 奥运会开幕式直播
7月24日 08:10 ***-5 赛艇 预赛
7月24日 09:45 ***-5 射击 女子10米气步枪决赛
7月24日 10:25 ***-5 乒乓球 混双1/8决赛
7月24日 12:50 ***-5 举重 女子49公斤级决赛
7月24日 15:25 ***-5 射箭 混合团体铜牌赛、决赛
7月24日 16:00 ***-5 女足小组赛 中国-赞比亚
7月24日 18:15 ***-5 游泳 多项预赛
7月24日 20:30 ***-5 跆拳道 女子49公斤级
7月24日 08:25 ***-5+ 射箭 混合团体1/8决赛
7月24日 09:20 ***-5+ 女子三人篮球 俄罗斯-日本、中国-罗马尼亚
7月24日 10:05 ***-5+ 射箭 混合团体1/8决赛
7月24日 10:35 ***-5+ 男子三人篮球 波兰-拉脱维亚、中国-塞尔维亚
7月24日 13:00 ***-5+ 跆拳道 女子49公斤级、男子58公斤级、1/4决赛、半决赛
7月24日 17:00 ***-5+ 羽毛球 小组赛
7月24日 18:30 ***-5+ 体操 男子资格赛
7月24日 13:00 ***-1 女子三人篮球 俄罗斯-中国、罗马尼亚-日本
7月24日 14:00 ***-1 男子三人篮球 俄罗斯-中国
7月24日 14:30 ***-1 射击 男子10米气手枪决赛
7月24日 17:00 ***-4K 击剑 女子重剑、男子佩剑个人半决赛
7月24日 18:50 ***-4K 女子水球 中国-俄罗斯
7月25日 09:25 ***-5 游泳多项决赛 男子400米混合泳等
7月25日 10:55 ***-5 女子曲棍球 中国-日本
7月25日 13:50 ***-5 跳水 女子双人3米板决赛
7月25日 15:25 ***-5 女排小组赛 中国-土耳其
7月25日 17:55 ***-5 游泳多项预赛 女子100米仰泳等
7月25日 19:00 ***-5 乒乓球 混双半决赛
7月25日 09:00 ***-5+ 乒乓球 混双1/4决赛
7月25日 10:15 ***-5+ 射击 女子10米气手枪决赛
7月25日 11:25 ***-5+ 滑板 男子街道赛决赛
7月25日 12:45 ***-5+ 射箭 女子团体1/4决赛、半决赛、铜牌赛、决赛
7月25日 17:00 ***-5+ 击剑 女子花剑、男子重剑个人半决赛
7月25日 18:50 ***-5+ 举重 男子67公斤级决赛
7月25日 13:25 ***-1 女子三人篮球 中国-意大利
7月25日 14:00 ***-1 男子三人篮球 中国-拉脱维亚
7月25日 14:30 ***-1 射击 男子10米气步枪决赛
7月25日 15:15 ***-1 举重 男子61公斤级决赛
7月25日 19:20 ***-4K 女子体操 资格赛
7月25日 21:00 ***-4K 男子三人篮球 荷兰-中国
7月26日 09:25 ***-5 游泳 多项决赛
7月26日 11:30 ***-5 滑板 女子街道决赛
7月26日 14:00 ***-5 跳水 男子双人10米台决赛
7月26日 15:15 ***-5 射箭 男子团体铜牌赛、决赛
7月26日 18:00 ***-5 体操 男团决赛
7月26日 07:55 ***-5+ 赛艇 男子单人双桨1/4决赛等
7月26日 10:00 ***-5+ 女子三人篮球 中国-日本
7月26日 10:35 ***-5+ 男子三人篮球 比利时-中国
7月26日 11:00 ***-5+ 女曲小组赛 澳大利亚-中国
7月26日 13:00 ***-5+ 女子水球 美国-中国
7月26日 14:20 ***-5+ 山地自行车 男子决赛
7月26日 17:40 ***-5+ 男子三人篮球 荷兰-比利时、波兰-中国
7月26日 19:00 ***-5+ 乒乓球 混双铜牌赛、决赛
7月26日 13:50 ***-1 射击 女子飞碟双向决赛
7月26日 14:35 ***-1 乒乓球 男单、女单第3轮
7月26日 18:50 ***-4K 举重 女子55公斤级决赛
7月27日 08:58 ***-5 赛艇 男子四人双桨、女子四人双桨决赛
7月27日 09:25 ***-5 游泳决赛 女子200米自由泳半决赛等
7月27日 10:05 ***-5 女排小组赛 中国-美国
7月27日 12:10 ***-5 游泳决赛 女子100米蛙泳等
7月27日 14:00 ***-5 跳水 女子双人10米台决赛
7月27日 15:00 ***-5 激流回旋 女子单人皮艇
7月27日 18:45 ***-5 体操 女团决赛
7月27日 09:00 ***-5+ 乒乓球 男单、女单第3轮
7月27日 09:50 ***-5+ 射击 10米气手枪混合团体决赛
7月27日 12:30 ***-5+ 女子三人篮球 美国-日本、中国-蒙古
7月27日 13:40 ***-5+ 男子三人篮球 比利时-波兰、中国-日本
7月27日 14:30 ***-5+ 射击 10米气步枪混合团体决赛
7月27日 17:00 ***-5+ 羽毛球小组赛
7月27日 20:00 ***-5+ 女篮小组赛 波多黎各-中国
7月27日 13:30 ***-1 乒乓球男单、女单 第3轮、1/8决赛
7月27日 18:30 ***-4K 击剑 女子重剑团体决赛
7月27日 19:30 ***-4K 女足小组赛 荷兰-中国
7月28日 08:18 ***-5 赛艇 女子双人双桨等
7月28日 19:25 ***-5 游泳决赛 男子100米自由泳半决赛等
7月28日 14:00 ***-5 跳水 男子双人3米板决赛
7月28日 15:10 ***-5 乒乓球 女单、男单1/4决赛
7月28日 18:15 ***-5 体操 男子个人全能决赛
7月28日 20:55 ***-5 三人篮球 女子、男子决赛
7月28日 07:55 ***-5+ 羽毛球 混双1/4决赛
7月28日 09:00 ***-5+ 乒乓球 女单、男单1/4决赛
7月28日 14:40 ***-5+ 男篮小组赛 美国-伊朗
7月28日 15:30 ***-5+ 七人制橄榄球 男子排名赛、铜牌赛、决赛
7月28日 17:30 ***-5+ 女子水球 中国-日本
7月28日 18:50 ***-5+ 举重 男子73公斤级决赛
7月28日 14:00 ***-1 乒乓球 女单、男单1/4决赛
7月28日 16:00 ***-1 三人篮球 女子、男子半决赛
7月28日 18:00 ***-4K 女子曲棍球 阿根廷-中国
7月28日 19:30 ***-4K 乒乓球 男单1/4决赛
7月29日 08:00 ***-5 赛艇 男子双人单浆等
7月29日 09:25 ***-5 游泳 男子800米自由泳决赛等
7月29日 09:58 ***-5 乒乓球 女单半决赛
7月29日 12:10 ***-5 游泳 女子100米自由泳半决赛等
7月29日 13:30 ***-5 射击 女子多向飞碟决赛
7月29日 14:00 ***-5 乒乓球 男单半决赛
7月29日 15:25 ***-5 女排小组赛 中国-俄罗斯奥利匹克队
7月29日 19:00 ***-5 乒乓球 女单铜牌赛、决赛
7月29日 09:00 ***-5+ 女子橄榄球 美国-中国、澳大利亚-日本
7月29日 10:30 ***-5+ 羽毛球 女单1/8决赛、男双1/4决赛、混双半决赛
7月29日 15:00 ***-5+ 射击 男子多向飞碟决赛
7月29日 17:00 ***-5+ 羽毛球 男单1/8决赛、女双1/4决赛
7月29日 18:50 ***-5+ 体操 女子个人全能决赛
7月29日 21:00 ***-5+ 男篮小组赛 西班牙-阿根廷
7月29日 13:00 ***-1 激流回旋 女子单人划艇半决赛、决赛
7月29日 15:30 ***-1 女子橄榄球 加拿大-斐济、法国-巴西、澳大利亚-中国
7月29日 17:30 ***-4K 女子曲棍球 西班牙-中国
7月29日 19:00 ***-4K 羽毛球 男单1/8决赛、女双1/4决赛
7月30日 08:09 ***-5 赛艇 女子单人双桨、男子单人双桨、女子八人决赛
7月30日 09:25 ***-5 游泳 女子200米蛙泳等
7月30日 13:00 ***-5 射击 女子25米手枪决赛
7月30日 13:50 ***-5 蹦床 女子决赛
7月30日 14:30 ***-5 羽毛球 女单1/4决赛、男双半决赛
7月30日 18:00 ***-5 田径 女子5000米第1轮
7月30日 19:00 ***-5 乒乓球 男单铜牌赛、决赛
7月30日 21:10 ***-5 田径 混合团体4*400米接力第1轮等
7月30日 07:55 ***-5+ 田径 男子3000米障碍第1轮等
7月30日 11:30 ***-5+ 网球 男单半决赛
7月30日 15:00 ***-5+ 激流回旋 男子单皮决赛
7月30日 16:30 ***-5+ 七人制橄榄球 女子1/4决赛
7月30日 17:30 ***-5+ 羽毛球 女单1/4决赛、男双半决赛、混双决赛
7月30日 13:45 ***-1 射箭 女子个人1/4、半决赛、决赛
7月30日 18:30 ***-4K 击剑 男子重剑团体决赛
7月30日 20:00 ***-4K 女篮小组赛 中国-澳大利亚
7月31日 08:00 ***-5 田径 女子400米栏第1轮等
7月31日 09:25 ***-5 游泳 男子100米蝶泳决赛等
7月31日 11:30 ***-5 田径 女子100米栏第1轮、男子100米预赛
7月31日 12:00 ***-5 蹦床 男子资格赛
7月31日 13:50 ***-5 蹦床 男子决赛
7月31日 14:50 ***-5 举重 男子81公斤级决赛
7月31日 18:00 ***-5 田径 男子跳远资格赛等
7月31日 20:45 ***-5 女排小组赛 中国-意大利
7月31日 07:55 ***-5+ 羽毛球 男单1/4决赛、女双半决赛
7月31日 13:45 ***-5+ 射箭 男子个人1/4、半决赛
7月31日 15:00 ***-5+ 射击 女子50米步枪3姿决赛
7月31日 15:45 ***-5+ 射箭 男子个人决赛
7月31日 17:00 ***-5+ 羽毛球 女单半决赛、男双铜牌赛、决赛
7月31日 13:00 ***-1 射击 多向飞碟混合团体决赛
7月31日 13:30 ***-1 帆板 女子RS:X奖牌轮
7月31日 14:30 ***-1 帆板 男子RS:X奖牌轮
7月31日 17:00 ***-4K 七人制橄榄球 女子决赛
7月31日 17:30 ***-4K 女子佩剑 团体铜牌赛、决赛
8月1日 08:00 ***-5 田径 女子链球资格赛等
8月1日 12:00 ***-5 羽毛球 男单半决赛
8月1日 14:00 ***-5 跳水 女子3米板决赛
8月1日 16:00 ***-5 体操 男子自由操决赛
8月1日 16:55 ***-5 体操 女子跳马决赛
8月1日 17:44 ***-5 体操 男子跳马决赛
8月1日 18:15 ***-5 田径 男子100米半决赛等
8月1日 20:30 ***-5 羽毛球 女单铜牌赛
8月1日 21:00 ***-5 羽毛球 女单决赛
8月1日 08:55 ***-5+ 小轮车 自由式男子、女子决赛
8月1日 11:00 ***-5+ 网球 男单、女双决赛
8月1日 13:30 ***-5+ 乒乓球 男团女团1/8决赛
8月1日 18:27 ***-5+ 体操 女子高低杠决赛
8月1日 19:30 ***-5+ 羽毛球 女单铜牌赛
8月1日 13:00 ***-1 女子水球预赛 匈牙利-中国
8月1日 14:30 ***-1 帆船 女子激光级雷迪尔级
8月1日 18:30 ***-4K 乒乓球 男团女团1/8决赛
8月2日 08:00 ***-5 田径 男子链球资格赛等
8月2日 12:00 ***-5 羽毛球 女双铜牌赛、决赛
8月2日 14:50 ***-5 举重 女子87公斤级决赛
8月2日 17:00 ***-5 体操 女子自由操决赛
8月2日 17:54 ***-5 体操 男子跳马决赛
8月2日 18:25 ***-5 田径 男子撑杆跳高资格赛等
8月2日 20:00 ***-5 羽毛球 男单铜牌赛
8月2日 21:00 ***-5 羽毛球 男单决赛
8月2日 08:55 ***-5+ 乒乓球 男子团体1/8决赛
8月2日 13:30 ***-5+ 射击 男子25米手枪速射决赛
8月2日 14:30 ***-5+ 场地自行车 女子团体竞速资格赛
8月2日 15:25 ***-5+ 女排小组赛 中国-阿根廷
8月2日 17:06 ***-5+ 场地自行车 女子团体争先铜牌赛、决赛
8月2日 17:15 ***-5+ 女篮小组赛 中国-比利时
8月2日 18:50 ***-5+ 举重 女子87公斤以上级决赛
8月2日 13:30 ***-1 乒乓球 男子团体1/4决赛
8月2日 15:50 ***-1 体操 男子吊环决赛
8月2日 18:30 ***-4K 乒乓球 男子团体1/4决赛
8月3日 08:00 ***-5 田径 男子三级跳远资格赛等
8月3日 16:00 ***-5 体操 男子双杠决赛
8月3日 16:53 ***-5 体操 女子平衡木决赛
8月3日 17:42 ***-5 体操 男子单杠决赛
8月3日 18:30 ***-5 乒乓球 女团半决赛
8月3日 08:35 ***-5+ 静水皮划艇 女子单人皮艇200米等
8月3日 11:55 ***-5+ 拳击 女子57公斤级决赛
8月3日 12:40 ***-5+ 男篮 1/4决赛
8月3日 14:30 ***-5+ 场地自行车 女子团体追逐决赛、男子团体争先决赛
8月3日 18:10 ***-5+ 田径 决赛
8月3日 13:30 ***-1 乒乓球 团体1/4决赛
8月3日 18:00 ***-4K 拳击 男子69公斤级决赛
8月3日 18:30 ***-4K 花样游泳 双人技术自选
8月3日 20:30 ***-4K 男篮 1/4决赛
8月4日 05:30 ***-5 马拉松游泳 女子10公里
8月4日 09:00 ***-5 乒乓球 女团半决赛
8月4日 13:30 ***-5 乒乓球 男团半决赛
8月4日 16:00 ***-5 女排 1/4决赛
8月4日 18:00 ***-5 田径 男子十项全能跳高等
8月4日 07:55 ***-5+ 女排 1/4决赛
8月4日 11:30 ***-5+ 滑板 女子公园赛
8月4日 12:40 ***-5+ 女篮小组赛 1/4决赛
8月4日 14:40 ***-5+ 场地自行车 男子团体追逐赛决赛等
8月4日 18:30 ***-5+ 乒乓球 男团半决赛
8月4日 13:30 ***-1 帆船 男子470级
8月4日 14:30 ***-1 帆船 女子470级
8月4日 18:30 ***-4K 花样游泳 双人自由自选
8月4日 20:30 ***-4K 女排 1/4决赛
8月5日 08:00 ***-5 田径 男子十项全能110米栏资格赛等
8月5日 11:30 ***-5 滑板 男子公园赛
8月5日 12:15 ***-5 男篮 半决赛
8月5日 14:00 ***-5 跳水 女子10米台
8月5日 15:30 ***-5 竞走 男子20公里竞走
8月5日 18:30 ***-5 乒乓球 女团决赛
8月5日 08:35 ***-5+ 皮划艇 男子单皮200米等
8月5日 14:30 ***-5+ 场地自行车 女子凯林赛决赛、男子全能记分赛
8月5日 18:00 ***-5+ 田径 男子十项全能标枪等
8月5日 13:00 ***-1 拳击 男子57公斤级决赛等
8月5日 16:30 ***-1 攀岩 男子全能-速度赛
8月5日 19:00 ***-4K 男篮 半决赛
8月6日 04:30 ***-5 竞走 男子50公里
8月6日 08:00 ***-5 竞走 男子50公里
8月6日 09:00 ***-5 沙滩排球 女子铜牌赛、决赛
8月6日 12:00 ***-5 女排 半决赛
8月6日 15:30 ***-5 竞走 女子20公里
8月6日 18:30 ***-5 乒乓球 男团决赛
8月6日 21:30 ***-5 田径 女子/男子4*100米接力决赛
8月6日 09:55 ***-5+ 女足 决赛
8月6日 13:00 ***-5+ 拳击 男子91公斤级决赛等
8月6日 15:10 ***-5+ 场地自行车 女子麦迪逊决赛、男子个人争先决赛
8月6日 18:30 ***-5+ 空手道 男子形铜牌赛等
8月6日 20:00 ***-5+ 女排 半决赛
8月6日 13:00 ***-1 女篮 半决赛
8月6日 16:30 ***-1 攀岩 女子全能-速度赛
8月6日 18:30 ***-4K 花样游泳 集体技术自选
8月6日 20:10 ***-4K 攀岩 女子全能-难度赛
8月7日 06:00 ***-5 马拉松 女子马拉松
8月7日 10:30 ***-5 男篮 决赛
8月7日 14:00 ***-5 跳水 男子10米台决赛
8月7日 15:40 ***-5 场地自行车 男子麦迪逊决赛
8月7日 18:30 ***-5 田径 男子4*400米接力决赛等
8月7日 08:55 ***-5+ 沙滩排球 男子铜牌赛、决赛
8月7日 13:00 ***-5+ 拳击 男子52公斤级等
8月7日 14:55 ***-5+ 女篮 铜牌赛
8月7日 18:30 ***-5+ 花样游泳 集体自由自选
8月7日 14:20 ***-1 艺术体操 个人全能决赛
8月7日 18:20 ***-4K 空手道 女子组手61公斤级等
8月7日 19:30 ***-4K 男足 决赛
8月8日 06:00 ***-5 马拉松 男子马拉松
8月8日 10:30 ***-5 女篮 决赛
8月8日 12:30 ***-5 女排 决赛
8月8日 15:30 ***-5 男水球 决赛
8月8日 19:00 ***-5 闭幕式
8月8日 07:55 ***-5+ 女排 铜牌决赛
8月8日 10:00 ***-5+ 艺术体操 集体全能决赛
8月8日 14:00 ***-5+ 女子手球 决赛
8月8日 19:00 ***-5+ 闭幕式
8月8日 13:00 ***-1 拳击 半决赛、决赛、女子-75公斤级
8月8日 19:00 ***-1 闭幕式
2020年东京奥运会详细赛程16日正式公布,除了开闭幕日两天项目较少外,几乎每个比赛日都将决出约20块金牌,保证“连日精彩纷呈,热度全程不减”。
不管您是准备前往东京亲身享受这份体育饕餮大餐,还是决定在家里吹着空调,吃着毛豆,看全世界最大牌的运动员表演,现在您都可以提前准备时间了。
首先让我们先看看各项赛事比赛场馆和比赛时间:
东京奥运会开幕式定于2020年的7月24日举行。日本实力突出的女子垒球项目将在开幕式前两天22日上午9时开赛,揭开东京奥运会战幕。除女子垒球外,男足和女足也在开幕式前安排了比赛日。
2016年8月21日,东京都知事小池百合子(前右)在第31届夏季奥林匹克运动会闭幕式上挥舞奥林匹克会旗。
7月25日将决出东京奥运首金。东京奥组委体育事务主管室伏广治称,根据当天的赛事安排,“这块金牌将肯定来自女子10米气步枪项目”。
2016年8月6日,杜丽(中)在里约热内卢举行的第31届夏季奥林匹克运动会女子10米气步枪决赛中。
8月1日和2日将迎来两个金牌大日。其中,1日被东京奥组委称为“超级星期六”,将举行女子橄榄球、网球女单、柔道混合团体等21个项目的决赛。
2016年8月13日,在2016年里约奥运会网球女子单打决赛中,波多黎各选手普奇以2比1战胜德国选手科贝尔,夺得冠军。
8月2日被称为“黄金星期日”,女子马拉松、羽毛球女单等26个项目的金牌将在这一天产生。当然这一天东京的焦点还是聚焦在田径赛场,男子“百米飞人”大战将会把东京奥运会推向最高潮。
2016年8月14日,在2016年里约奥运会田径男子100米决赛中,牙买加选手博尔特(中)以9秒81的成绩夺冠。
8月8日将掀起第二个金牌高潮。当天被称为第二个“超级星球六”,将在男篮、男排等项目上决出30块金牌。这一天也将成为产生金牌最多的比赛日。
2016年8月21日,在2016年里约奥运会男篮决赛中,美国队对阵塞尔维亚队。
明年的东京奥运会,中国运动健儿将给我们带来什么惊喜?让我们看好时间,拭目以待。
7月25日,举重梦之队出战
2016年8月9日,石智勇在比赛中。当日,在2016年里约奥运会举重男子69公斤级决赛中,中国选手石智勇以352公斤的总成绩夺冠。
7月26日,中国女排开启卫冕之路
2016年8月20日,中国队球员朱婷(右二)在比赛中进攻。当日,在2016年里约奥运会女子排球决赛中,中国队以3比1战胜塞尔维亚队,夺得冠军。
7月26日,跳水梦之队亮相
2016年8月7日,吴敏霞(上)和施廷懋在决赛中。当日,在2016年里约奥运会女子双人三米板决赛中,中国选手吴敏霞和施廷懋以345.60分的总成绩夺得冠军。
7月30日,孙杨800米自由泳能否达成全满贯
2016年8月8日,孙杨在颁奖仪式上亲吻金牌。当日,在2016年里约奥运会游泳比赛男子200米自由泳决赛中,中国选手孙杨以1分44秒65的成绩夺冠。
7月30日、7月31日,乒乓球男、女单能否折桂
2016年8月17日,中国队选手张继科(右上)和许昕(左上)在2016年里约奥运会乒乓球男子团体赛决赛中。
8月3日,羽球男单压轴出场
2016年8月20日,谌龙在比赛中回球。当日,在2016年里约奥运会羽毛球男子单打决赛中,中国选手谌龙对阵马来西亚选手李宗伟。
制图:卢雨晨、王晓琛(实习)
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《东京奥运会完整赛程表》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多东京奥运会完整赛程表、直言2022世界杯不会易主相关的体育资讯请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。